# Level 1 | Apartment 1C | 2 Bedrooms – 2 Bedroom Vacation Rental in Sayulita | Sayulita Luxury Vacation Rentals

First-level two-bedroom residence with partial mountain views. Bright, modern, and designed for relaxed coastal living.

El Cielo offers thoughtfully designed two-bedroom residences featuring modern finishes, open-concept living areas, a fully equipped kitchen, and a private terrace. Each unit is designed to maximize natural light and comfort while embracing Sayulita’s relaxed coastal lifestyle.
Depending on the unit selected, guests will enjoy mountain, town, or ocean views. Units on Levels 1 and 2 offer partial views, while Levels 3 and 4 provide uninterrupted panoramic vistas.
Guests also have access to our beautiful rooftop pool featuring elevated ocean views, comfortable lounging areas, and a fire pit — perfect for relaxing at sunset.

**Property URL**: https://www.sayulitaluxuryvacationrentals.com/property/697530149108713502/level-1-apartment-1c-2-bedrooms
**Markdown URL**: https://www.sayulitaluxuryvacationrentals.com/property/697530149108713502/level-1-apartment-1c-2-bedrooms.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft

- **Property License**: null

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $216.27 - $343.49 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Sep 19, 2026
- **Available Days**: 530 of 551 days between Sep 15, 2026 and Mar 18, 2028
- **Daily Pricing (Sep 15, 2026 to Mar 18, 2028)**:
  - Sep 15, 2026: $216.27 (Not Available)
  - Sep 16, 2026: $216.27 (Not Available)
  - Sep 17, 2026: $216.27 (Not Available)
  - Sep 18, 2026: $216.27 (Not Available)
  - Sep 19, 2026: $216.27 (Available)
  - Sep 20, 2026: $216.27 (Available)
  - Sep 21, 2026: $216.27 (Available)
  - Sep 22, 2026: $216.27 (Available)
  - Sep 23, 2026: $216.27 (Available)
  - Sep 24, 2026: $216.27 (Available)
  - Sep 25, 2026: $216.27 (Available)
  - Sep 26, 2026: $216.27 (Available)
  - Sep 27, 2026: $216.27 (Available)
  - Sep 28, 2026: $216.27 (Available)
  - Sep 29, 2026: $216.27 (Available)
  - Sep 30, 2026: $216.27 (Available)
  - Oct 1, 2026: $216.27 (Available)
  - Oct 2, 2026: $216.39 (Available)
  - Oct 3, 2026: $218.89 (Available)
  - Oct 4, 2026: $216.27 (Available)
  - Oct 5, 2026: $216.27 (Available)
  - Oct 6, 2026: $216.27 (Available)
  - Oct 7, 2026: $216.27 (Available)
  - Oct 8, 2026: $216.27 (Available)
  - Oct 9, 2026: $228.99 (Available)
  - Oct 10, 2026: $229.69 (Available)
  - Oct 11, 2026: $216.27 (Available)
  - Oct 12, 2026: $216.27 (Available)
  - Oct 13, 2026: $216.27 (Available)
  - Oct 14, 2026: $216.27 (Available)
  - Oct 15, 2026: $216.27 (Available)
  - Oct 16, 2026: $248.66 (Available)
  - Oct 17, 2026: $248.60 (Available)
  - Oct 18, 2026: $216.27 (Available)
  - Oct 19, 2026: $216.27 (Available)
  - Oct 20, 2026: $216.27 (Available)
  - Oct 21, 2026: $216.27 (Available)
  - Oct 22, 2026: $216.27 (Available)
  - Oct 23, 2026: $255.72 (Available)
  - Oct 24, 2026: $258.34 (Available)
  - Oct 25, 2026: $224.38 (Available)
  - Oct 26, 2026: $224.03 (Available)
  - Oct 27, 2026: $224.03 (Available)
  - Oct 28, 2026: $224.03 (Available)
  - Oct 29, 2026: $224.03 (Available)
  - Oct 30, 2026: $287.99 (Available)
  - Oct 31, 2026: $289.86 (Available)
  - Nov 1, 2026: $280.99 (Available)
  - Nov 2, 2026: $280.99 (Available)
  - Nov 3, 2026: $280.99 (Available)
  - Nov 4, 2026: $280.99 (Available)
  - Nov 5, 2026: $280.99 (Available)
  - Nov 6, 2026: $321.72 (Available)
  - Nov 7, 2026: $322.19 (Available)
  - Nov 8, 2026: $274.63 (Available)
  - Nov 9, 2026: $274.63 (Available)
  - Nov 10, 2026: $274.63 (Available)
  - Nov 11, 2026: $274.63 (Available)
  - Nov 12, 2026: $274.63 (Available)
  - Nov 13, 2026: $235.35 (Not Available)
  - Nov 14, 2026: $235.35 (Not Available)
  - Nov 15, 2026: $235.35 (Not Available)
  - Nov 16, 2026: $235.35 (Available)
  - Nov 17, 2026: $278.01 (Available)
  - Nov 18, 2026: $278.01 (Available)
  - Nov 19, 2026: $278.01 (Available)
  - Nov 20, 2026: $332.40 (Available)
  - Nov 21, 2026: $333.04 (Available)
  - Nov 22, 2026: $290.38 (Available)
  - Nov 23, 2026: $290.38 (Available)
  - Nov 24, 2026: $290.38 (Available)
  - Nov 25, 2026: $289.27 (Available)
  - Nov 26, 2026: $289.27 (Not Available)
  - Nov 27, 2026: $336.25 (Not Available)
  - Nov 28, 2026: $336.02 (Not Available)
  - Nov 29, 2026: $292.13 (Not Available)
  - Nov 30, 2026: $292.13 (Available)
  - Dec 1, 2026: $292.13 (Available)
  - Dec 2, 2026: $292.72 (Available)
  - Dec 3, 2026: $292.72 (Available)
  - Dec 4, 2026: $335.14 (Available)
  - Dec 5, 2026: $334.62 (Available)
  - Dec 6, 2026: $288.57 (Available)
  - Dec 7, 2026: $288.81 (Available)
  - Dec 8, 2026: $288.81 (Available)
  - Dec 9, 2026: $288.22 (Available)
  - Dec 10, 2026: $288.22 (Available)
  - Dec 11, 2026: $342.90 (Available)
  - Dec 12, 2026: $343.49 (Available)
  - Dec 13, 2026: $300.01 (Available)
  - Dec 14, 2026: $300.65 (Available)
  - Dec 15, 2026: $300.65 (Available)
  - Dec 16, 2026: $302.23 (Available)
  - Dec 17, 2026: $302.23 (Available)
  - Dec 18, 2026: $343.49 (Available)
  - Dec 19, 2026: $343.49 (Available)
  - Dec 20, 2026: $343.49 (Not Available)
  - Dec 21, 2026: $343.49 (Not Available)
  - Dec 22, 2026: $343.49 (Not Available)
  - Dec 23, 2026: $343.49 (Not Available)
  - Dec 24, 2026: $343.49 (Not Available)
  - Dec 25, 2026: $343.49 (Not Available)
  - Dec 26, 2026: $343.49 (Not Available)
  - Dec 27, 2026: $343.49 (Not Available)
  - Dec 28, 2026: $343.49 (Not Available)
  - Dec 29, 2026: $343.49 (Not Available)
  - Dec 30, 2026: $343.49 (Available)
  - Dec 31, 2026: $343.49 (Available)
  - Jan 1, 2027: $343.49 (Available)
  - Jan 2, 2027: $343.49 (Available)
  - Jan 3, 2027: $343.49 (Available)
  - Jan 4, 2027: $343.49 (Available)
  - Jan 5, 2027: $343.49 (Available)
  - Jan 6, 2027: $343.49 (Available)
  - Jan 7, 2027: $343.49 (Available)
  - Jan 8, 2027: $343.49 (Available)
  - Jan 9, 2027: $343.49 (Available)
  - Jan 10, 2027: $322.83 (Available)
  - Jan 11, 2027: $322.83 (Available)
  - Jan 12, 2027: $322.83 (Available)
  - Jan 13, 2027: $322.83 (Available)
  - Jan 14, 2027: $321.19 (Available)
  - Jan 15, 2027: $343.49 (Available)
  - Jan 16, 2027: $343.49 (Available)
  - Jan 17, 2027: $315.18 (Available)
  - Jan 18, 2027: $315.18 (Available)
  - Jan 19, 2027: $315.18 (Available)
  - Jan 20, 2027: $315.18 (Available)
  - Jan 21, 2027: $315.18 (Available)
  - Jan 22, 2027: $343.49 (Available)
  - Jan 23, 2027: $343.49 (Available)
  - Jan 24, 2027: $316.99 (Available)
  - Jan 25, 2027: $316.99 (Available)
  - Jan 26, 2027: $316.99 (Available)
  - Jan 27, 2027: $316.99 (Available)
  - Jan 28, 2027: $316.99 (Available)
  - Jan 29, 2027: $343.49 (Available)
  - Jan 30, 2027: $343.49 (Available)
  - Jan 31, 2027: $323.29 (Available)
  - Feb 1, 2027: $323.29 (Available)
  - Feb 2, 2027: $323.29 (Available)
  - Feb 3, 2027: $323.29 (Available)
  - Feb 4, 2027: $323.24 (Available)
  - Feb 5, 2027: $343.49 (Available)
  - Feb 6, 2027: $343.49 (Available)
  - Feb 7, 2027: $325.51 (Available)
  - Feb 8, 2027: $325.51 (Available)
  - Feb 9, 2027: $325.51 (Available)
  - Feb 10, 2027: $325.51 (Available)
  - Feb 11, 2027: $325.51 (Available)
  - Feb 12, 2027: $343.49 (Available)
  - Feb 13, 2027: $343.49 (Available)
  - Feb 14, 2027: $328.78 (Available)
  - Feb 15, 2027: $328.78 (Available)
  - Feb 16, 2027: $328.78 (Available)
  - Feb 17, 2027: $328.78 (Available)
  - Feb 18, 2027: $328.78 (Available)
  - Feb 19, 2027: $343.49 (Available)
  - Feb 20, 2027: $343.49 (Available)
  - Feb 21, 2027: $326.04 (Available)
  - Feb 22, 2027: $326.04 (Available)
  - Feb 23, 2027: $326.04 (Available)
  - Feb 24, 2027: $326.04 (Available)
  - Feb 25, 2027: $327.55 (Available)
  - Feb 26, 2027: $343.49 (Available)
  - Feb 27, 2027: $343.49 (Available)
  - Feb 28, 2027: $316.70 (Available)
  - Mar 1, 2027: $316.82 (Available)
  - Mar 2, 2027: $316.82 (Available)
  - Mar 3, 2027: $316.82 (Available)
  - Mar 4, 2027: $316.82 (Available)
  - Mar 5, 2027: $343.49 (Available)
  - Mar 6, 2027: $343.49 (Available)
  - Mar 7, 2027: $313.32 (Available)
  - Mar 8, 2027: $313.20 (Available)
  - Mar 9, 2027: $313.20 (Available)
  - Mar 10, 2027: $319.38 (Available)
  - Mar 11, 2027: $319.38 (Available)
  - Mar 12, 2027: $343.49 (Available)
  - Mar 13, 2027: $343.49 (Available)
  - Mar 14, 2027: $321.43 (Available)
  - Mar 15, 2027: $321.43 (Available)
  - Mar 16, 2027: $321.43 (Available)
  - Mar 17, 2027: $321.43 (Available)
  - Mar 18, 2027: $321.43 (Available)
  - Mar 19, 2027: $343.49 (Available)
  - Mar 20, 2027: $343.49 (Available)
  - Mar 21, 2027: $343.49 (Available)
  - Mar 22, 2027: $343.49 (Available)
  - Mar 23, 2027: $343.49 (Available)
  - Mar 24, 2027: $343.49 (Available)
  - Mar 25, 2027: $343.49 (Available)
  - Mar 26, 2027: $343.49 (Available)
  - Mar 27, 2027: $343.49 (Available)
  - Mar 28, 2027: $335.14 (Available)
  - Mar 29, 2027: $335.14 (Available)
  - Mar 30, 2027: $335.14 (Available)
  - Mar 31, 2027: $335.14 (Available)
  - Apr 1, 2027: $335.14 (Available)
  - Apr 2, 2027: $343.49 (Available)
  - Apr 3, 2027: $343.49 (Available)
  - Apr 4, 2027: $316.47 (Available)
  - Apr 5, 2027: $316.47 (Available)
  - Apr 6, 2027: $316.47 (Available)
  - Apr 7, 2027: $316.47 (Available)
  - Apr 8, 2027: $316.47 (Available)
  - Apr 9, 2027: $343.49 (Available)
  - Apr 10, 2027: $343.49 (Available)
  - Apr 11, 2027: $310.16 (Available)
  - Apr 12, 2027: $310.16 (Available)
  - Apr 13, 2027: $310.16 (Available)
  - Apr 14, 2027: $310.16 (Available)
  - Apr 15, 2027: $310.16 (Available)
  - Apr 16, 2027: $343.49 (Available)
  - Apr 17, 2027: $343.49 (Available)
  - Apr 18, 2027: $297.44 (Available)
  - Apr 19, 2027: $297.44 (Available)
  - Apr 20, 2027: $297.44 (Available)
  - Apr 21, 2027: $297.44 (Available)
  - Apr 22, 2027: $297.44 (Available)
  - Apr 23, 2027: $343.49 (Available)
  - Apr 24, 2027: $341.62 (Available)
  - Apr 25, 2027: $293.12 (Available)
  - Apr 26, 2027: $293.12 (Available)
  - Apr 27, 2027: $293.12 (Available)
  - Apr 28, 2027: $293.12 (Available)
  - Apr 29, 2027: $293.12 (Available)
  - Apr 30, 2027: $333.22 (Available)
  - May 1, 2027: $302.29 (Available)
  - May 2, 2027: $246.61 (Available)
  - May 3, 2027: $246.61 (Available)
  - May 4, 2027: $246.61 (Available)
  - May 5, 2027: $246.61 (Available)
  - May 6, 2027: $246.61 (Available)
  - May 7, 2027: $287.46 (Available)
  - May 8, 2027: $287.29 (Available)
  - May 9, 2027: $240.78 (Available)
  - May 10, 2027: $243.46 (Available)
  - May 11, 2027: $243.46 (Available)
  - May 12, 2027: $243.46 (Available)
  - May 13, 2027: $243.40 (Available)
  - May 14, 2027: $288.16 (Available)
  - May 15, 2027: $288.98 (Available)
  - May 16, 2027: $244.86 (Available)
  - May 17, 2027: $244.86 (Available)
  - May 18, 2027: $244.86 (Available)
  - May 19, 2027: $244.86 (Available)
  - May 20, 2027: $244.81 (Available)
  - May 21, 2027: $289.16 (Available)
  - May 22, 2027: $287.81 (Available)
  - May 23, 2027: $245.33 (Available)
  - May 24, 2027: $245.33 (Available)
  - May 25, 2027: $245.33 (Available)
  - May 26, 2027: $245.33 (Available)
  - May 27, 2027: $245.04 (Available)
  - May 28, 2027: $288.98 (Available)
  - May 29, 2027: $289.04 (Available)
  - May 30, 2027: $243.40 (Available)
  - May 31, 2027: $243.40 (Available)
  - Jun 1, 2027: $228.47 (Available)
  - Jun 2, 2027: $228.47 (Available)
  - Jun 3, 2027: $227.82 (Available)
  - Jun 4, 2027: $266.57 (Available)
  - Jun 5, 2027: $266.69 (Available)
  - Jun 6, 2027: $222.86 (Available)
  - Jun 7, 2027: $222.86 (Available)
  - Jun 8, 2027: $222.86 (Available)
  - Jun 9, 2027: $222.86 (Available)
  - Jun 10, 2027: $222.16 (Available)
  - Jun 11, 2027: $264.30 (Available)
  - Jun 12, 2027: $264.41 (Available)
  - Jun 13, 2027: $223.86 (Available)
  - Jun 14, 2027: $223.86 (Available)
  - Jun 15, 2027: $223.91 (Available)
  - Jun 16, 2027: $223.91 (Available)
  - Jun 17, 2027: $223.21 (Available)
  - Jun 18, 2027: $263.48 (Available)
  - Jun 19, 2027: $263.71 (Available)
  - Jun 20, 2027: $223.97 (Available)
  - Jun 21, 2027: $223.97 (Available)
  - Jun 22, 2027: $224.03 (Available)
  - Jun 23, 2027: $224.03 (Available)
  - Jun 24, 2027: $223.33 (Available)
  - Jun 25, 2027: $266.98 (Available)
  - Jun 26, 2027: $268.56 (Available)
  - Jun 27, 2027: $225.84 (Available)
  - Jun 28, 2027: $225.84 (Available)
  - Jun 29, 2027: $225.90 (Available)
  - Jun 30, 2027: $225.90 (Available)
  - Jul 1, 2027: $225.08 (Available)
  - Jul 2, 2027: $271.65 (Available)
  - Jul 3, 2027: $271.82 (Available)
  - Jul 4, 2027: $227.88 (Available)
  - Jul 5, 2027: $227.88 (Available)
  - Jul 6, 2027: $227.88 (Available)
  - Jul 7, 2027: $227.88 (Available)
  - Jul 8, 2027: $227.06 (Available)
  - Jul 9, 2027: $269.61 (Available)
  - Jul 10, 2027: $272 (Available)
  - Jul 11, 2027: $231.03 (Available)
  - Jul 12, 2027: $231.03 (Available)
  - Jul 13, 2027: $231.03 (Available)
  - Jul 14, 2027: $231.03 (Available)
  - Jul 15, 2027: $230.22 (Available)
  - Jul 16, 2027: $270.54 (Available)
  - Jul 17, 2027: $270.77 (Available)
  - Jul 18, 2027: $231.44 (Available)
  - Jul 19, 2027: $231.44 (Available)
  - Jul 20, 2027: $231.44 (Available)
  - Jul 21, 2027: $231.44 (Available)
  - Jul 22, 2027: $230.62 (Available)
  - Jul 23, 2027: $274.04 (Available)
  - Jul 24, 2027: $274.33 (Available)
  - Jul 25, 2027: $231.97 (Available)
  - Jul 26, 2027: $231.97 (Available)
  - Jul 27, 2027: $231.97 (Available)
  - Jul 28, 2027: $231.97 (Available)
  - Jul 29, 2027: $231.09 (Available)
  - Jul 30, 2027: $276.61 (Available)
  - Jul 31, 2027: $276.96 (Available)
  - Aug 1, 2027: $231.73 (Available)
  - Aug 2, 2027: $231.73 (Available)
  - Aug 3, 2027: $231.73 (Available)
  - Aug 4, 2027: $231.73 (Available)
  - Aug 5, 2027: $230.22 (Available)
  - Aug 6, 2027: $275.15 (Available)
  - Aug 7, 2027: $275.38 (Available)
  - Aug 8, 2027: $230.74 (Available)
  - Aug 9, 2027: $230.74 (Available)
  - Aug 10, 2027: $230.74 (Available)
  - Aug 11, 2027: $230.74 (Available)
  - Aug 12, 2027: $229.11 (Available)
  - Aug 13, 2027: $274.74 (Available)
  - Aug 14, 2027: $274.92 (Available)
  - Aug 15, 2027: $230.22 (Available)
  - Aug 16, 2027: $230.27 (Available)
  - Aug 17, 2027: $230.27 (Available)
  - Aug 18, 2027: $230.27 (Available)
  - Aug 19, 2027: $228.58 (Available)
  - Aug 20, 2027: $272.99 (Available)
  - Aug 21, 2027: $273.22 (Available)
  - Aug 22, 2027: $230.10 (Available)
  - Aug 23, 2027: $230.16 (Available)
  - Aug 24, 2027: $230.16 (Available)
  - Aug 25, 2027: $230.16 (Available)
  - Aug 26, 2027: $228.47 (Available)
  - Aug 27, 2027: $273.52 (Available)
  - Aug 28, 2027: $273.81 (Available)
  - Aug 29, 2027: $230.74 (Available)
  - Aug 30, 2027: $230.80 (Available)
  - Aug 31, 2027: $230.80 (Available)
  - Sep 1, 2027: $230.86 (Available)
  - Sep 2, 2027: $228.70 (Available)
  - Sep 3, 2027: $273.69 (Available)
  - Sep 4, 2027: $273.92 (Available)
  - Sep 5, 2027: $230.74 (Available)
  - Sep 6, 2027: $230.80 (Available)
  - Sep 7, 2027: $230.80 (Available)
  - Sep 8, 2027: $230.86 (Available)
  - Sep 9, 2027: $216.27 (Available)
  - Sep 10, 2027: $216.27 (Available)
  - Sep 11, 2027: $343.49 (Available)
  - Sep 12, 2027: $343.49 (Available)
  - Sep 13, 2027: $343.49 (Available)
  - Sep 14, 2027: $343.49 (Available)
  - Sep 15, 2027: $343.49 (Available)
  - Sep 16, 2027: $343.49 (Available)
  - Sep 17, 2027: $343.49 (Available)
  - Sep 18, 2027: $343.49 (Available)
  - Sep 19, 2027: $343.49 (Available)
  - Sep 20, 2027: $343.49 (Available)
  - Sep 21, 2027: $343.49 (Available)
  - Sep 22, 2027: $343.49 (Available)
  - Sep 23, 2027: $343.49 (Available)
  - Sep 24, 2027: $343.49 (Available)
  - Sep 25, 2027: $343.49 (Available)
  - Sep 26, 2027: $343.49 (Available)
  - Sep 27, 2027: $343.49 (Available)
  - Sep 28, 2027: $343.49 (Available)
  - Sep 29, 2027: $343.49 (Available)
  - Sep 30, 2027: $343.49 (Available)
  - Oct 1, 2027: $343.49 (Available)
  - Oct 2, 2027: $343.49 (Available)
  - Oct 3, 2027: $343.49 (Available)
  - Oct 4, 2027: $343.49 (Available)
  - Oct 5, 2027: $343.49 (Available)
  - Oct 6, 2027: $343.49 (Available)
  - Oct 7, 2027: $343.49 (Available)
  - Oct 8, 2027: $343.49 (Available)
  - Oct 9, 2027: $343.49 (Available)
  - Oct 10, 2027: $343.49 (Available)
  - Oct 11, 2027: $343.49 (Available)
  - Oct 12, 2027: $343.49 (Available)
  - Oct 13, 2027: $343.49 (Available)
  - Oct 14, 2027: $343.49 (Available)
  - Oct 15, 2027: $343.49 (Available)
  - Oct 16, 2027: $343.49 (Available)
  - Oct 17, 2027: $343.49 (Available)
  - Oct 18, 2027: $343.49 (Available)
  - Oct 19, 2027: $343.49 (Available)
  - Oct 20, 2027: $343.49 (Available)
  - Oct 21, 2027: $343.49 (Available)
  - Oct 22, 2027: $343.49 (Available)
  - Oct 23, 2027: $343.49 (Available)
  - Oct 24, 2027: $343.49 (Available)
  - Oct 25, 2027: $343.49 (Available)
  - Oct 26, 2027: $343.49 (Available)
  - Oct 27, 2027: $343.49 (Available)
  - Oct 28, 2027: $343.49 (Available)
  - Oct 29, 2027: $343.49 (Available)
  - Oct 30, 2027: $343.49 (Available)
  - Oct 31, 2027: $343.49 (Available)
  - Nov 1, 2027: $343.49 (Available)
  - Nov 2, 2027: $343.49 (Available)
  - Nov 3, 2027: $343.49 (Available)
  - Nov 4, 2027: $343.49 (Available)
  - Nov 5, 2027: $343.49 (Available)
  - Nov 6, 2027: $343.49 (Available)
  - Nov 7, 2027: $343.49 (Available)
  - Nov 8, 2027: $343.49 (Available)
  - Nov 9, 2027: $343.49 (Available)
  - Nov 10, 2027: $343.49 (Available)
  - Nov 11, 2027: $343.49 (Available)
  - Nov 12, 2027: $343.49 (Available)
  - Nov 13, 2027: $343.49 (Available)
  - Nov 14, 2027: $343.49 (Available)
  - Nov 15, 2027: $343.49 (Available)
  - Nov 16, 2027: $343.49 (Available)
  - Nov 17, 2027: $343.49 (Available)
  - Nov 18, 2027: $343.49 (Available)
  - Nov 19, 2027: $343.49 (Available)
  - Nov 20, 2027: $343.49 (Available)
  - Nov 21, 2027: $343.49 (Available)
  - Nov 22, 2027: $343.49 (Available)
  - Nov 23, 2027: $343.49 (Available)
  - Nov 24, 2027: $343.49 (Available)
  - Nov 25, 2027: $343.49 (Available)
  - Nov 26, 2027: $343.49 (Available)
  - Nov 27, 2027: $343.49 (Available)
  - Nov 28, 2027: $343.49 (Available)
  - Nov 29, 2027: $343.49 (Available)
  - Nov 30, 2027: $343.49 (Available)
  - Dec 1, 2027: $343.49 (Available)
  - Dec 2, 2027: $343.49 (Available)
  - Dec 3, 2027: $343.49 (Available)
  - Dec 4, 2027: $343.49 (Available)
  - Dec 5, 2027: $343.49 (Available)
  - Dec 6, 2027: $343.49 (Available)
  - Dec 7, 2027: $343.49 (Available)
  - Dec 8, 2027: $343.49 (Available)
  - Dec 9, 2027: $343.49 (Available)
  - Dec 10, 2027: $343.49 (Available)
  - Dec 11, 2027: $343.49 (Available)
  - Dec 12, 2027: $343.49 (Available)
  - Dec 13, 2027: $343.49 (Available)
  - Dec 14, 2027: $343.49 (Available)
  - Dec 15, 2027: $343.49 (Available)
  - Dec 16, 2027: $343.49 (Available)
  - Dec 17, 2027: $343.49 (Available)
  - Dec 18, 2027: $343.49 (Available)
  - Dec 19, 2027: $343.49 (Available)
  - Dec 20, 2027: $343.49 (Available)
  - Dec 21, 2027: $343.49 (Available)
  - Dec 22, 2027: $343.49 (Available)
  - Dec 23, 2027: $343.49 (Available)
  - Dec 24, 2027: $343.49 (Available)
  - Dec 25, 2027: $343.49 (Available)
  - Dec 26, 2027: $343.49 (Available)
  - Dec 27, 2027: $343.49 (Available)
  - Dec 28, 2027: $343.49 (Available)
  - Dec 29, 2027: $343.49 (Available)
  - Dec 30, 2027: $343.49 (Available)
  - Dec 31, 2027: $343.49 (Available)
  - Jan 1, 2028: $343.49 (Available)
  - Jan 2, 2028: $343.49 (Available)
  - Jan 3, 2028: $343.49 (Available)
  - Jan 4, 2028: $343.49 (Available)
  - Jan 5, 2028: $343.49 (Available)
  - Jan 6, 2028: $343.49 (Available)
  - Jan 7, 2028: $343.49 (Available)
  - Jan 8, 2028: $343.49 (Available)
  - Jan 9, 2028: $343.49 (Available)
  - Jan 10, 2028: $343.49 (Available)
  - Jan 11, 2028: $343.49 (Available)
  - Jan 12, 2028: $343.49 (Available)
  - Jan 13, 2028: $343.49 (Available)
  - Jan 14, 2028: $343.49 (Available)
  - Jan 15, 2028: $343.49 (Available)
  - Jan 16, 2028: $343.49 (Available)
  - Jan 17, 2028: $343.49 (Available)
  - Jan 18, 2028: $343.49 (Available)
  - Jan 19, 2028: $343.49 (Available)
  - Jan 20, 2028: $343.49 (Available)
  - Jan 21, 2028: $343.49 (Available)
  - Jan 22, 2028: $343.49 (Available)
  - Jan 23, 2028: $343.49 (Available)
  - Jan 24, 2028: $343.49 (Available)
  - Jan 25, 2028: $343.49 (Available)
  - Jan 26, 2028: $343.49 (Available)
  - Jan 27, 2028: $343.49 (Available)
  - Jan 28, 2028: $343.49 (Available)
  - Jan 29, 2028: $343.49 (Available)
  - Jan 30, 2028: $343.49 (Available)
  - Jan 31, 2028: $343.49 (Available)
  - Feb 1, 2028: $343.49 (Available)
  - Feb 2, 2028: $343.49 (Available)
  - Feb 3, 2028: $343.49 (Available)
  - Feb 4, 2028: $343.49 (Available)
  - Feb 5, 2028: $343.49 (Available)
  - Feb 6, 2028: $343.49 (Available)
  - Feb 7, 2028: $343.49 (Available)
  - Feb 8, 2028: $343.49 (Available)
  - Feb 9, 2028: $343.49 (Available)
  - Feb 10, 2028: $343.49 (Available)
  - Feb 11, 2028: $343.49 (Available)
  - Feb 12, 2028: $343.49 (Available)
  - Feb 13, 2028: $343.49 (Available)
  - Feb 14, 2028: $343.49 (Available)
  - Feb 15, 2028: $343.49 (Available)
  - Feb 16, 2028: $343.49 (Available)
  - Feb 17, 2028: $343.49 (Available)
  - Feb 18, 2028: $343.49 (Available)
  - Feb 19, 2028: $343.49 (Available)
  - Feb 20, 2028: $343.49 (Available)
  - Feb 21, 2028: $343.49 (Available)
  - Feb 22, 2028: $343.49 (Available)
  - Feb 23, 2028: $343.49 (Available)
  - Feb 24, 2028: $343.49 (Available)
  - Feb 25, 2028: $343.49 (Available)
  - Feb 26, 2028: $343.49 (Available)
  - Feb 27, 2028: $343.49 (Available)
  - Feb 28, 2028: $343.49 (Available)
  - Feb 29, 2028: $343.49 (Available)
  - Mar 1, 2028: $343.49 (Available)
  - Mar 2, 2028: $343.49 (Available)
  - Mar 3, 2028: $343.49 (Available)
  - Mar 4, 2028: $343.49 (Available)
  - Mar 5, 2028: $343.49 (Available)
  - Mar 6, 2028: $343.49 (Available)
  - Mar 7, 2028: $343.49 (Available)
  - Mar 8, 2028: $343.49 (Available)
  - Mar 9, 2028: $343.49 (Available)
  - Mar 10, 2028: $343.49 (Available)
  - Mar 11, 2028: $343.49 (Available)
  - Mar 12, 2028: $343.49 (Available)
  - Mar 13, 2028: $343.49 (Available)
  - Mar 14, 2028: $343.49 (Available)
  - Mar 15, 2028: $343.49 (Available)
  - Mar 16, 2028: $343.49 (Available)
  - Mar 17, 2028: $343.49 (Available)
  - Mar 18, 2028: $343.49 (Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- The daily pricing table covers every date through Mar 18, 2028. A date missing from the table has no published nightly rate.
- If a requested date range extends beyond the table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Sayulita, , MX
- **Postal Code**: 63728
- **Coordinates**: 20.8683096, -105.4351732
- **Local Area**: Immerse yourself in the vibrant coastal rhythm of Sayulita, where you are steps away from the lively Sayulita Plaza and the golden sands of Sayulita Beach. Spend your afternoons browsing local boutiques before stopping at nearby Sur38 for a sophisticated glass of wine and curated bites. For a tranquil escape, a short walk leads to the rugged, untouched beauty of Carricitos Beach and

## Sleeping Arrangements


## Amenities
- POOL_OUTDOOR
- AIR_CONDITIONING
- BATHTUB
- BED_LINENS
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- HAIR_DRYER
- IRON
- KITCHEN
- DEDICATED_WORKSPACE
- MICROWAVE
- FRIDGE
- SMOKE_DETECTOR
- STOVE
- TV
- WIFI

## Reviews
This property has 15 reviews with an average rating of 4.9/5.

### Recent Reviews
- **Jamie**: "We had an amazing stay! The place was absolutely beautiful, clean, and even better than the photos. It had everything we needed, and the pool was definitely one of the highlights. Check-in and check-out were both super easy, and everything went smoothly from start to finish. We couldn't have asked for a better place to stay in Sayulita and would definitely come back. Highly recommend!" (5/5)
- **Raul**: "This place was perfect, safe and cozy!!!!!" (5/5)
- **Emmanuel**: "Muy buena todo bonito y mucha limpieza" (5/5)
- **Ulises**: "Excelente vista. Departamento nuevo.  Alberca muy agradable. Aire acondicionado muy potente." (5/5)
- **Dell Ann**: "Beautiful property. Close to town. Felt very safe." (5/5)
- **Shelley**: "Can’t beat this price for the stay. If you’re looking for a place with breathtaking views and of convenience - El Cielo offers an easy walk in to town while being up in the hills full of 360 panorama views. The place is modern and very clean. Highly recommend this place!" (5/5)
