Sayulita, Nayarit
1B | Cozy 2BR | Rooftop Pool & Gym | Family Friendly
Este apartamento forma parte de El Cielo de Sayulita Luxury Apartments, un edificio nuevo con solo 14 apartamentos, una piscina en la azotea y un gimnasio, ubicado en la colina sobre el pueblo.
Apartamento de dos dormitorios en el primer nivel con vistas parciales al pueblo de Sayulita. Interiores elegantes y un ambiente acogedor.
El Cielo ofrece apartamentos de dos dormitorios cuidadosamente diseñados, con acabados modernos, espacios de estar de concepto abierto, una cocina totalmente equipada y una terraza privada. Cada unidad está diseñada para aprovechar al máximo la luz natural y ofrecer comodidad, en sintonía con el relajado estilo de vida costero de Sayulita.
Según la unidad elegida, los huéspedes disfrutarán de vistas a la montaña, al pueblo o al mar. Las unidades de los niveles 1 y 2 ofrecen vistas parciales, mientras que las de los niveles 3 y 4 cuentan con vistas panorámicas sin obstáculos.
Los huéspedes también tienen acceso a nuestra hermosa piscina en la azotea, con vistas al mar desde las alturas, cómodas zonas de descanso y una fogata — ideal para relajarse al atardecer.
• Las instrucciones de llegada se envían el día de la llegada.
• Los niveles 1 y 2 ofrecen vistas parciales según la orientación (A: montaña, B: pueblo, C: mar).
• Los niveles 3 y 4 ofrecen vistas panorámicas sin obstáculos.
• Los servicios de la azotea y el gimnasio se comparten con otros huéspedes.
• Se respeta el horario de silencio para garantizar una estancia relajante para todos.
También contamos con un equipo de conserjería que ofrece un servicio integral y estará encantado de ayudarte con:
• Transporte al aeropuerto (traslados de ida y vuelta)
• Alquiler de carritos de golf
• Visitas guiadas y excursiones
• Servicios de spa y masajes a domicilio
• Chefs privados y experiencias gastronómicas
• Clases de surf y actividades locales
Nuestro objetivo es ayudarte a disfrutar de Sayulita sin complicaciones y con comodidad desde el momento de tu llegada.
Este apartamento forma parte de El Cielo de Sayulita Luxury Apartments, un edificio nuevo con solo 14 apartamentos, una piscina en la azotea y un gimnasio, ubicado en la colina sobre el pueblo.
Apartamento de dos dormitorios en el primer nivel con vistas parciales al pueblo de Sayulita. Interiores elegantes y un ambiente acogedor.
El Cielo ofrece apartamentos de dos dormitorios cuidadosamente diseñados, con acabados modernos, espacios de estar de concepto abierto, una cocina totalmente equipada y una terraza privada. Cada unidad está diseñada para aprovechar al máximo la luz natural y ofrecer comodidad, en sintonía con el relajado estilo de vida costero de Sayulita.
Según la unidad elegida, los huéspedes disfrutarán de vistas a la montaña, al pueblo o al mar. Las unidades de los niveles 1 y 2 ofrecen vistas parciales, mientras que las de los niveles 3 y 4 cuentan con vistas panorámicas sin obstáculos.
Los huéspedes también tienen acceso a nuestra hermosa piscina en la azotea, con vistas al mar desde las alturas, cómodas zonas de descanso y una fogata — ideal para relajarse al atardecer.
• Las instrucciones de llegada se envían el día de la llegada.
• Los niveles 1 y 2 ofrecen vistas parciales según la orientación (A: montaña, B: pueblo, C: mar).
• Los niveles 3 y 4 ofrecen vistas panorámicas sin obstáculos.
• Los servicios de la azotea y el gimnasio se comparten con otros huéspedes.
• Se respeta el horario de silencio para garantizar una estancia relajante para todos.
También contamos con un equipo de conserjería que ofrece un servicio integral y estará encantado de ayudarte con:
• Transporte al aeropuerto (traslados de ida y vuelta)
• Alquiler de carritos de golf
• Visitas guiadas y excursiones
• Servicios de spa y masajes a domicilio
• Chefs privados y experiencias gastronómicas
• Clases de surf y actividades locales
Nuestro objetivo es ayudarte a disfrutar de Sayulita sin complicaciones y con comodidad desde el momento de tu llegada.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 30 oct 2026 | 82,89 $ USD | No disponible | 2 |
| 31 oct 2026 | 82,89 $ USD | No disponible | 2 |
| 1 nov 2026 | 82,89 $ USD | No disponible | 2 |
| 2 nov 2026 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 3 nov 2026 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 4 nov 2026 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 5 nov 2026 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 6 nov 2026 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 7 nov 2026 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 8 nov 2026 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 9 nov 2026 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 10 nov 2026 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 11 nov 2026 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 12 nov 2026 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 13 nov 2026 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 14 nov 2026 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 15 nov 2026 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 16 nov 2026 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 17 nov 2026 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 18 nov 2026 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 19 nov 2026 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 20 nov 2026 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 21 nov 2026 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 22 nov 2026 | 192,12 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 nov 2026 | 192,12 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 nov 2026 | 192,65 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 nov 2026 | 192,65 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 nov 2026 | 192,65 $ USD | No disponible | 1 |
| 27 nov 2026 | 229,01 $ USD | No disponible | 1 |
| 28 nov 2026 | 227,79 $ USD | No disponible | 1 |
| 29 nov 2026 | 197,48 $ USD | No disponible | 1 |
| 30 nov 2026 | 188,04 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 dic 2026 | 186,93 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 dic 2026 | 187,35 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 dic 2026 | 187,57 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 dic 2026 | 219,37 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 dic 2026 | 218,57 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 dic 2026 | 178,24 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 dic 2026 | 178,40 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 dic 2026 | 178,40 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 dic 2026 | 177,92 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 dic 2026 | 178,29 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 dic 2026 | 223,18 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 dic 2026 | 225,41 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 dic 2026 | 189,79 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 dic 2026 | 190,22 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 dic 2026 | 209,51 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 dic 2026 | 209,51 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 dic 2026 | 209,51 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 dic 2026 | 273,27 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 dic 2026 | 287,68 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 dic 2026 | 306,18 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 dic 2026 | 306,18 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 dic 2026 | 306,18 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 dic 2026 | 306,18 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 dic 2026 | 306,18 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 dic 2026 | 306,18 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 dic 2026 | 306,18 $ USD | No disponible | 1 |
| 27 dic 2026 | 306,18 $ USD | No disponible | 1 |
| 28 dic 2026 | 306,18 $ USD | No disponible | 1 |
| 29 dic 2026 | 306,18 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 dic 2026 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 31 dic 2026 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 1 ene 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 2 ene 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 3 ene 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 4 ene 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 5 ene 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 6 ene 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 7 ene 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 8 ene 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 9 ene 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 10 ene 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 11 ene 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 12 ene 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 13 ene 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 14 ene 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 15 ene 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 16 ene 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 17 ene 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 18 ene 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 19 ene 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 20 ene 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 21 ene 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 22 ene 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 23 ene 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 24 ene 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 25 ene 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 26 ene 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 27 ene 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 28 ene 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 29 ene 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 30 ene 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 31 ene 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 1 feb 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 2 feb 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 3 feb 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 4 feb 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 5 feb 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 6 feb 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 7 feb 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 8 feb 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 9 feb 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 10 feb 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 11 feb 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 12 feb 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 13 feb 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 14 feb 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 15 feb 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 16 feb 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 17 feb 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 18 feb 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 19 feb 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 20 feb 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 21 feb 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 22 feb 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 23 feb 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 24 feb 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 25 feb 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 26 feb 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 27 feb 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 28 feb 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 1 mar 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 2 mar 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 3 mar 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 4 mar 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 5 mar 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 6 mar 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 7 mar 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 8 mar 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 9 mar 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 10 mar 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 11 mar 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 12 mar 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 13 mar 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 14 mar 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 15 mar 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 16 mar 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 17 mar 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 18 mar 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 19 mar 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 20 mar 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 21 mar 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 22 mar 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 23 mar 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 24 mar 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 25 mar 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 26 mar 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 27 mar 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 28 mar 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 29 mar 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 30 mar 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 31 mar 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 1 abr 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 2 abr 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 3 abr 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 4 abr 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 5 abr 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 6 abr 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 7 abr 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 8 abr 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 9 abr 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 10 abr 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 11 abr 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 12 abr 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 13 abr 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 14 abr 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 15 abr 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 16 abr 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 17 abr 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 18 abr 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 19 abr 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 20 abr 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 21 abr 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 22 abr 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 23 abr 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 24 abr 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 25 abr 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 26 abr 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 27 abr 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 28 abr 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 29 abr 2027 | 82,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 30 abr 2027 | 82,89 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 may 2027 | 200,60 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 may 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 may 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 may 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 may 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 may 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 may 2027 | 189,26 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 may 2027 | 188,68 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 may 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 may 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 may 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 may 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 may 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 may 2027 | 187,09 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 may 2027 | 187,04 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 may 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 may 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 may 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 may 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 may 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 may 2027 | 187,09 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 may 2027 | 187,04 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 may 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 may 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 may 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 may 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 may 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 may 2027 | 185,82 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 may 2027 | 185,23 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 may 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 31 may 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 jun 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 jun 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 jun 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 jun 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 jun 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 jun 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 jun 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 jun 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 jun 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 jun 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 jun 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 jun 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 jun 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 jun 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 jun 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 jun 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 jun 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 jun 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 jun 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 jun 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 jun 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 jun 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 jun 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 jun 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 jun 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 jun 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 jun 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 jun 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 jun 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 jun 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 jul 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 jul 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 jul 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 jul 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 jul 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 jul 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 jul 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 jul 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 jul 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 jul 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 jul 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 jul 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 jul 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 jul 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 jul 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 jul 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 jul 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 jul 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 jul 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 jul 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 jul 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 jul 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 jul 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 jul 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 jul 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 jul 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 jul 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 jul 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 jul 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 jul 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 31 jul 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 ago 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 ago 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 ago 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 ago 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 ago 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 ago 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 ago 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 ago 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 ago 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 ago 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 ago 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 ago 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 ago 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 ago 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 ago 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 ago 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 ago 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 ago 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 ago 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 ago 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 ago 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 ago 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 ago 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 ago 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 ago 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 ago 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 ago 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 ago 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 ago 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 ago 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 31 ago 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 sept 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 sept 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 sept 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 sept 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 sept 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 sept 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 sept 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 sept 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 sept 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 sept 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 sept 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 sept 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 sept 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 sept 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 sept 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 sept 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 sept 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 sept 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 sept 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 sept 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 sept 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 sept 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 sept 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 sept 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 sept 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 sept 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 sept 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 sept 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 sept 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 sept 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 oct 2027 | 191,17 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 oct 2027 | 191,28 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 oct 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 oct 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 oct 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 oct 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 oct 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 oct 2027 | 191,12 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 oct 2027 | 191,22 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 oct 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 oct 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 oct 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 oct 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 oct 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 oct 2027 | 191,12 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 oct 2027 | 191,22 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 oct 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 oct 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 oct 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 oct 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 oct 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 oct 2027 | 191,12 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 oct 2027 | 191,22 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 oct 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 oct 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 oct 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 oct 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 oct 2027 | 173,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 oct 2027 | 195,52 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 oct 2027 | 306,18 $ USD | Disponible | 1 |
| 31 oct 2027 | 306,18 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 nov 2027 | 306,18 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 nov 2027 | 306,18 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 nov 2027 | 306,18 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 nov 2027 | 306,18 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 nov 2027 | 306,18 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 nov 2027 | 306,18 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 nov 2027 | 306,18 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 nov 2027 | 306,18 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 nov 2027 | 306,18 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 nov 2027 | 306,18 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 nov 2027 | 306,18 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 nov 2027 | 306,18 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 nov 2027 | 306,18 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 nov 2027 | 306,18 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 nov 2027 | 306,18 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 nov 2027 | 306,18 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 nov 2027 | 306,18 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 nov 2027 | 306,18 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 nov 2027 | 306,18 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 nov 2027 | 306,18 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 nov 2027 | 306,18 $ USD | Disponible | 1 |
