Residencia de dos dormitorios en el tercer nivel con vistas ininterrumpidas al pueblo y abundante luz natural.
El Cielo ofrece residencias de dos dormitorios cuidadosamente diseñadas, con acabados modernos, áreas de estar de concepto abierto, cocina totalmente equipada y terraza privada. Cada unidad está diseñada para maximizar la luz natural y la comodidad, al tiempo que adopta el relajado estilo de vida costero de Sayulita.
Según la unidad seleccionada, los huéspedes disfrutarán de vistas a la montaña, al pueblo o al océano. Las unidades de los niveles 1 y 2 ofrecen vistas parciales, mientras que los niveles 3 y 4 brindan panorámicas ininterrumpidas.
Los huéspedes también tienen acceso a nuestra hermosa piscina en la azotea, con vistas elevadas al océano, cómodas áreas de descanso y una fogata, perfecta para relajarse al atardecer.
Licencia de la propiedad: null
Residencia de dos dormitorios en el tercer nivel con vistas ininterrumpidas al pueblo y abundante luz natural.
El Cielo ofrece residencias de dos dormitorios cuidadosamente diseñadas, con acabados modernos, áreas de estar de concepto abierto, cocina totalmente equipada y terraza privada. Cada unidad está diseñada para maximizar la luz natural y la comodidad, al tiempo que adopta el relajado estilo de vida costero de Sayulita.
Según la unidad seleccionada, los huéspedes disfrutarán de vistas a la montaña, al pueblo o al océano. Las unidades de los niveles 1 y 2 ofrecen vistas parciales, mientras que los niveles 3 y 4 brindan panorámicas ininterrumpidas.
Los huéspedes también tienen acceso a nuestra hermosa piscina en la azotea, con vistas elevadas al océano, cómodas áreas de descanso y una fogata, perfecta para relajarse al atardecer.
Licencia de la propiedad: null
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 15 sept 2026 | 250,19 US$ | Disponible | 1 |
| 16 sept 2026 | 250,19 US$ | Disponible | 1 |
| 17 sept 2026 | 250,19 US$ | Disponible | 1 |
| 18 sept 2026 | 250,19 US$ | Disponible | 1 |
| 19 sept 2026 | 250,19 US$ | Disponible | 1 |
| 20 sept 2026 | 250,19 US$ | Disponible | 1 |
| 21 sept 2026 | 250,19 US$ | Disponible | 1 |
| 22 sept 2026 | 250,19 US$ | Disponible | 1 |
| 23 sept 2026 | 250,19 US$ | Disponible | 1 |
| 24 sept 2026 | 250,19 US$ | Disponible | 1 |
| 25 sept 2026 | 250,19 US$ | Disponible | 1 |
| 26 sept 2026 | 250,19 US$ | Disponible | 1 |
| 27 sept 2026 | 250,19 US$ | Disponible | 1 |
| 28 sept 2026 | 250,19 US$ | Disponible | 1 |
| 29 sept 2026 | 250,19 US$ | Disponible | 1 |
| 30 sept 2026 | 250,19 US$ | Disponible | 1 |
| 1 oct 2026 | 250,19 US$ | Disponible | 1 |
| 2 oct 2026 | 255,42 US$ | Disponible | 1 |
| 3 oct 2026 | 258,37 US$ | Disponible | 1 |
| 4 oct 2026 | 250,19 US$ | Disponible | 1 |
| 5 oct 2026 | 250,19 US$ | Disponible | 1 |
| 6 oct 2026 | 250,19 US$ | Disponible | 1 |
| 7 oct 2026 | 250,19 US$ | Disponible | 1 |
| 8 oct 2026 | 250,19 US$ | Disponible | 1 |
| 9 oct 2026 | 260,37 US$ | Disponible | 1 |
| 10 oct 2026 | 261,07 US$ | Disponible | 1 |
| 11 oct 2026 | 250,19 US$ | Disponible | 1 |
| 12 oct 2026 | 250,19 US$ | Disponible | 1 |
| 13 oct 2026 | 250,19 US$ | Disponible | 1 |
| 14 oct 2026 | 250,19 US$ | Disponible | 1 |
| 15 oct 2026 | 250,19 US$ | Disponible | 1 |
| 16 oct 2026 | 282,44 US$ | Disponible | 1 |
| 17 oct 2026 | 282,38 US$ | Disponible | 1 |
| 18 oct 2026 | 250,19 US$ | Disponible | 1 |
| 19 oct 2026 | 250,19 US$ | Disponible | 1 |
| 20 oct 2026 | 250,19 US$ | Disponible | 1 |
| 21 oct 2026 | 250,19 US$ | Disponible | 1 |
| 22 oct 2026 | 250,19 US$ | Disponible | 1 |
| 23 oct 2026 | 290,21 US$ | Disponible | 1 |
| 24 oct 2026 | 293,09 US$ | Disponible | 1 |
| 25 oct 2026 | 255,54 US$ | Disponible | 1 |
| 26 oct 2026 | 255,25 US$ | Disponible | 1 |
| 27 oct 2026 | 255,25 US$ | Disponible | 1 |
| 28 oct 2026 | 255,25 US$ | Disponible | 1 |
| 29 oct 2026 | 255,25 US$ | Disponible | 1 |
| 30 oct 2026 | 325,40 US$ | Disponible | 1 |
| 31 oct 2026 | 327,46 US$ | Disponible | 1 |
| 1 nov 2026 | 319,04 US$ | Disponible | 1 |
| 2 nov 2026 | 319,04 US$ | Disponible | 1 |
| 3 nov 2026 | 319,04 US$ | Disponible | 1 |
| 4 nov 2026 | 319,04 US$ | Disponible | 1 |
| 5 nov 2026 | 319,04 US$ | Disponible | 1 |
| 6 nov 2026 | 379,60 US$ | Disponible | 1 |
| 7 nov 2026 | 380,25 US$ | Disponible | 1 |
| 8 nov 2026 | 324,11 US$ | Disponible | 1 |
| 9 nov 2026 | 324,11 US$ | Disponible | 1 |
| 10 nov 2026 | 324,11 US$ | Disponible | 1 |
| 11 nov 2026 | 324,11 US$ | Disponible | 1 |
| 12 nov 2026 | 324,11 US$ | Disponible | 1 |
| 13 nov 2026 | 96,23 US$ | No disponible | 1 |
| 14 nov 2026 | 96,23 US$ | No disponible | 1 |
| 15 nov 2026 | 96,23 US$ | No disponible | 1 |
| 16 nov 2026 | 96,23 US$ | Disponible | 1 |
| 17 nov 2026 | 328,11 US$ | Disponible | 1 |
| 18 nov 2026 | 328,11 US$ | Disponible | 1 |
| 19 nov 2026 | 328,11 US$ | Disponible | 1 |
| 20 nov 2026 | 392,32 US$ | Disponible | 1 |
| 21 nov 2026 | 393,02 US$ | Disponible | 1 |
| 22 nov 2026 | 342,70 US$ | Disponible | 1 |
| 23 nov 2026 | 342,70 US$ | Disponible | 1 |
| 24 nov 2026 | 342,70 US$ | Disponible | 1 |
| 25 nov 2026 | 341,35 US$ | Disponible | 1 |
| 26 nov 2026 | 341,35 US$ | Disponible | 1 |
| 27 nov 2026 | 396,85 US$ | No disponible | 1 |
| 28 nov 2026 | 396,61 US$ | No disponible | 1 |
| 29 nov 2026 | 278,44 US$ | No disponible | 1 |
| 30 nov 2026 | 278,44 US$ | Disponible | 1 |
| 1 dic 2026 | 344,76 US$ | Disponible | 1 |
| 2 dic 2026 | 345,47 US$ | Disponible | 1 |
| 3 dic 2026 | 345,47 US$ | Disponible | 1 |
| 4 dic 2026 | 395,50 US$ | Disponible | 1 |
| 5 dic 2026 | 394,85 US$ | Disponible | 1 |
| 6 dic 2026 | 340,53 US$ | Disponible | 1 |
| 7 dic 2026 | 340,88 US$ | Disponible | 1 |
| 8 dic 2026 | 340,88 US$ | Disponible | 1 |
| 9 dic 2026 | 340,23 US$ | Disponible | 1 |
| 10 dic 2026 | 340,23 US$ | Disponible | 1 |
| 11 dic 2026 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 12 dic 2026 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 13 dic 2026 | 354,06 US$ | Disponible | 1 |
| 14 dic 2026 | 354,83 US$ | Disponible | 1 |
| 15 dic 2026 | 354,83 US$ | Disponible | 1 |
| 16 dic 2026 | 356,71 US$ | Disponible | 1 |
| 17 dic 2026 | 356,71 US$ | Disponible | 1 |
| 18 dic 2026 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 19 dic 2026 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 20 dic 2026 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 21 dic 2026 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 22 dic 2026 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 23 dic 2026 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 24 dic 2026 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 25 dic 2026 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 26 dic 2026 | 404,15 US$ | No disponible | 1 |
| 27 dic 2026 | 404,15 US$ | No disponible | 1 |
| 28 dic 2026 | 404,15 US$ | No disponible | 1 |
| 29 dic 2026 | 404,15 US$ | No disponible | 1 |
| 30 dic 2026 | 404,15 US$ | No disponible | 1 |
| 31 dic 2026 | 404,15 US$ | No disponible | 1 |
| 1 ene 2027 | 404,15 US$ | No disponible | 1 |
| 2 ene 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 3 ene 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 4 ene 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 5 ene 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 6 ene 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 7 ene 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 8 ene 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 9 ene 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 10 ene 2027 | 381,02 US$ | Disponible | 1 |
| 11 ene 2027 | 381,02 US$ | Disponible | 1 |
| 12 ene 2027 | 381,02 US$ | Disponible | 1 |
| 13 ene 2027 | 381,02 US$ | Disponible | 1 |
| 14 ene 2027 | 379,02 US$ | Disponible | 1 |
| 15 ene 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 16 ene 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 17 ene 2027 | 372,01 US$ | Disponible | 1 |
| 18 ene 2027 | 372,01 US$ | Disponible | 1 |
| 19 ene 2027 | 372,01 US$ | Disponible | 1 |
| 20 ene 2027 | 372,01 US$ | Disponible | 1 |
| 21 ene 2027 | 372,01 US$ | Disponible | 1 |
| 22 ene 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 23 ene 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 24 ene 2027 | 374,07 US$ | Disponible | 1 |
| 25 ene 2027 | 374,07 US$ | Disponible | 1 |
| 26 ene 2027 | 374,07 US$ | Disponible | 1 |
| 27 ene 2027 | 374,07 US$ | Disponible | 1 |
| 28 ene 2027 | 374,07 US$ | Disponible | 1 |
| 29 ene 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 30 ene 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 31 ene 2027 | 381,55 US$ | Disponible | 1 |
| 1 feb 2027 | 381,55 US$ | Disponible | 1 |
| 2 feb 2027 | 381,55 US$ | Disponible | 1 |
| 3 feb 2027 | 381,55 US$ | Disponible | 1 |
| 4 feb 2027 | 381,49 US$ | Disponible | 1 |
| 5 feb 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 6 feb 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 7 feb 2027 | 384,14 US$ | Disponible | 1 |
| 8 feb 2027 | 384,14 US$ | Disponible | 1 |
| 9 feb 2027 | 384,14 US$ | Disponible | 1 |
| 10 feb 2027 | 384,14 US$ | Disponible | 1 |
| 11 feb 2027 | 384,14 US$ | Disponible | 1 |
| 12 feb 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 13 feb 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 14 feb 2027 | 388,02 US$ | Disponible | 1 |
| 15 feb 2027 | 388,02 US$ | Disponible | 1 |
| 16 feb 2027 | 388,02 US$ | Disponible | 1 |
| 17 feb 2027 | 388,02 US$ | Disponible | 1 |
| 18 feb 2027 | 388,02 US$ | Disponible | 1 |
| 19 feb 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 20 feb 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 21 feb 2027 | 384,73 US$ | Disponible | 1 |
| 22 feb 2027 | 384,73 US$ | Disponible | 1 |
| 23 feb 2027 | 384,73 US$ | Disponible | 1 |
| 24 feb 2027 | 384,73 US$ | Disponible | 1 |
| 25 feb 2027 | 386,61 US$ | Disponible | 1 |
| 26 feb 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 27 feb 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 28 feb 2027 | 373,78 US$ | Disponible | 1 |
| 1 mar 2027 | 373,84 US$ | Disponible | 1 |
| 2 mar 2027 | 373,84 US$ | Disponible | 1 |
| 3 mar 2027 | 373,84 US$ | Disponible | 1 |
| 4 mar 2027 | 373,84 US$ | Disponible | 1 |
| 5 mar 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 6 mar 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 7 mar 2027 | 369,72 US$ | Disponible | 1 |
| 8 mar 2027 | 369,54 US$ | Disponible | 1 |
| 9 mar 2027 | 369,54 US$ | Disponible | 1 |
| 10 mar 2027 | 376,96 US$ | Disponible | 1 |
| 11 mar 2027 | 376,96 US$ | Disponible | 1 |
| 12 mar 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 13 mar 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 14 mar 2027 | 379,37 US$ | Disponible | 1 |
| 15 mar 2027 | 379,37 US$ | Disponible | 1 |
| 16 mar 2027 | 379,37 US$ | Disponible | 1 |
| 17 mar 2027 | 379,37 US$ | Disponible | 1 |
| 18 mar 2027 | 379,37 US$ | Disponible | 1 |
| 19 mar 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 20 mar 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 21 mar 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 22 mar 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 23 mar 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 24 mar 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 25 mar 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 26 mar 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 27 mar 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 28 mar 2027 | 395,44 US$ | Disponible | 1 |
| 29 mar 2027 | 395,44 US$ | Disponible | 1 |
| 30 mar 2027 | 395,44 US$ | Disponible | 1 |
| 31 mar 2027 | 395,44 US$ | Disponible | 1 |
| 1 abr 2027 | 395,44 US$ | Disponible | 1 |
| 2 abr 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 3 abr 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 4 abr 2027 | 373,48 US$ | Disponible | 1 |
| 5 abr 2027 | 373,48 US$ | Disponible | 1 |
| 6 abr 2027 | 373,48 US$ | Disponible | 1 |
| 7 abr 2027 | 373,48 US$ | Disponible | 1 |
| 8 abr 2027 | 373,48 US$ | Disponible | 1 |
| 9 abr 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 10 abr 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 11 abr 2027 | 366,07 US$ | Disponible | 1 |
| 12 abr 2027 | 366,07 US$ | Disponible | 1 |
| 13 abr 2027 | 366,07 US$ | Disponible | 1 |
| 14 abr 2027 | 366,07 US$ | Disponible | 1 |
| 15 abr 2027 | 366,07 US$ | Disponible | 1 |
| 16 abr 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 17 abr 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 18 abr 2027 | 351,06 US$ | Disponible | 1 |
| 19 abr 2027 | 351,06 US$ | Disponible | 1 |
| 20 abr 2027 | 351,06 US$ | Disponible | 1 |
| 21 abr 2027 | 351,06 US$ | Disponible | 1 |
| 22 abr 2027 | 351,06 US$ | Disponible | 1 |
| 23 abr 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 24 abr 2027 | 403,15 US$ | Disponible | 1 |
| 25 abr 2027 | 345,94 US$ | Disponible | 1 |
| 26 abr 2027 | 345,94 US$ | Disponible | 1 |
| 27 abr 2027 | 345,94 US$ | Disponible | 1 |
| 28 abr 2027 | 345,94 US$ | Disponible | 1 |
| 29 abr 2027 | 345,94 US$ | Disponible | 1 |
| 30 abr 2027 | 393,26 US$ | Disponible | 1 |
| 1 may 2027 | 356,77 US$ | Disponible | 1 |
| 2 may 2027 | 291,09 US$ | Disponible | 1 |
| 3 may 2027 | 291,09 US$ | Disponible | 1 |
| 4 may 2027 | 291,09 US$ | Disponible | 1 |
| 5 may 2027 | 291,09 US$ | Disponible | 1 |
| 6 may 2027 | 291,09 US$ | Disponible | 1 |
| 7 may 2027 | 339,23 US$ | Disponible | 1 |
| 8 may 2027 | 339 US$ | Disponible | 1 |
| 9 may 2027 | 284,20 US$ | Disponible | 1 |
| 10 may 2027 | 287,32 US$ | Disponible | 1 |
| 11 may 2027 | 287,32 US$ | Disponible | 1 |
| 12 may 2027 | 287,32 US$ | Disponible | 1 |
| 13 may 2027 | 287,20 US$ | Disponible | 1 |
| 14 may 2027 | 340,11 US$ | Disponible | 1 |
| 15 may 2027 | 341,11 US$ | Disponible | 1 |
| 16 may 2027 | 288,97 US$ | Disponible | 1 |
| 17 may 2027 | 288,97 US$ | Disponible | 1 |
| 18 may 2027 | 289,03 US$ | Disponible | 1 |
| 19 may 2027 | 289,03 US$ | Disponible | 1 |
| 20 may 2027 | 288,85 US$ | Disponible | 1 |
| 21 may 2027 | 341,23 US$ | Disponible | 1 |
| 22 may 2027 | 339,70 US$ | Disponible | 1 |
| 23 may 2027 | 289,56 US$ | Disponible | 1 |
| 24 may 2027 | 289,56 US$ | Disponible | 1 |
| 25 may 2027 | 289,56 US$ | Disponible | 1 |
| 26 may 2027 | 289,56 US$ | Disponible | 1 |
| 27 may 2027 | 289,21 US$ | Disponible | 1 |
| 28 may 2027 | 341,06 US$ | Disponible | 1 |
| 29 may 2027 | 341,11 US$ | Disponible | 1 |
| 30 may 2027 | 287,20 US$ | Disponible | 1 |
| 31 may 2027 | 287,20 US$ | Disponible | 1 |
| 1 jun 2027 | 269,61 US$ | Disponible | 1 |
| 2 jun 2027 | 269,61 US$ | Disponible | 1 |
| 3 jun 2027 | 268,84 US$ | Disponible | 1 |
| 4 jun 2027 | 314,63 US$ | Disponible | 1 |
| 5 jun 2027 | 314,75 US$ | Disponible | 1 |
| 6 jun 2027 | 262,96 US$ | Disponible | 1 |
| 7 jun 2027 | 262,96 US$ | Disponible | 1 |
| 8 jun 2027 | 262,96 US$ | Disponible | 1 |
| 9 jun 2027 | 262,96 US$ | Disponible | 1 |
| 10 jun 2027 | 262,13 US$ | Disponible | 1 |
| 11 jun 2027 | 311,98 US$ | Disponible | 1 |
| 12 jun 2027 | 312,04 US$ | Disponible | 1 |
| 13 jun 2027 | 264,19 US$ | Disponible | 1 |
| 14 jun 2027 | 264,19 US$ | Disponible | 1 |
| 15 jun 2027 | 264,25 US$ | Disponible | 1 |
| 16 jun 2027 | 264,25 US$ | Disponible | 1 |
| 17 jun 2027 | 263,49 US$ | Disponible | 1 |
| 18 jun 2027 | 310,98 US$ | Disponible | 1 |
| 19 jun 2027 | 311,22 US$ | Disponible | 1 |
| 20 jun 2027 | 264,31 US$ | Disponible | 1 |
| 21 jun 2027 | 264,31 US$ | Disponible | 1 |
| 22 jun 2027 | 264,37 US$ | Disponible | 1 |
| 23 jun 2027 | 264,37 US$ | Disponible | 1 |
| 24 jun 2027 | 263,60 US$ | Disponible | 1 |
| 25 jun 2027 | 315,04 US$ | Disponible | 1 |
| 26 jun 2027 | 316,93 US$ | Disponible | 1 |
| 27 jun 2027 | 266,55 US$ | Disponible | 1 |
| 28 jun 2027 | 266,55 US$ | Disponible | 1 |
| 29 jun 2027 | 266,55 US$ | Disponible | 1 |
| 30 jun 2027 | 266,55 US$ | Disponible | 1 |
| 1 jul 2027 | 265,66 US$ | Disponible | 1 |
| 2 jul 2027 | 320,57 US$ | Disponible | 1 |
| 3 jul 2027 | 320,75 US$ | Disponible | 1 |
| 4 jul 2027 | 268,96 US$ | Disponible | 1 |
| 5 jul 2027 | 268,96 US$ | Disponible | 1 |
| 6 jul 2027 | 268,96 US$ | Disponible | 1 |
| 7 jul 2027 | 268,96 US$ | Disponible | 1 |
| 8 jul 2027 | 267,96 US$ | Disponible | 1 |
| 9 jul 2027 | 318,16 US$ | Disponible | 1 |
| 10 jul 2027 | 321,05 US$ | Disponible | 1 |
| 11 jul 2027 | 272,67 US$ | Disponible | 1 |
| 12 jul 2027 | 272,67 US$ | Disponible | 1 |
| 13 jul 2027 | 272,67 US$ | Disponible | 1 |
| 14 jul 2027 | 272,67 US$ | Disponible | 1 |
| 15 jul 2027 | 271,73 US$ | Disponible | 1 |
| 16 jul 2027 | 319,28 US$ | Disponible | 1 |
| 17 jul 2027 | 319,57 US$ | Disponible | 1 |
| 18 jul 2027 | 273,14 US$ | Disponible | 1 |
| 19 jul 2027 | 273,14 US$ | Disponible | 1 |
| 20 jul 2027 | 273,14 US$ | Disponible | 1 |
| 21 jul 2027 | 273,14 US$ | Disponible | 1 |
| 22 jul 2027 | 272,14 US$ | Disponible | 1 |
| 23 jul 2027 | 323,46 US$ | Disponible | 1 |
| 24 jul 2027 | 323,75 US$ | Disponible | 1 |
| 25 jul 2027 | 273,67 US$ | Disponible | 1 |
| 26 jul 2027 | 273,67 US$ | Disponible | 1 |
| 27 jul 2027 | 273,79 US$ | Disponible | 1 |
| 28 jul 2027 | 273,79 US$ | Disponible | 1 |
| 29 jul 2027 | 272,73 US$ | Disponible | 1 |
| 30 jul 2027 | 326,40 US$ | Disponible | 1 |
| 31 jul 2027 | 326,87 US$ | Disponible | 1 |
| 1 ago 2027 | 273,49 US$ | Disponible | 1 |
| 2 ago 2027 | 273,55 US$ | Disponible | 1 |
| 3 ago 2027 | 273,55 US$ | Disponible | 1 |
| 4 ago 2027 | 273,55 US$ | Disponible | 1 |
| 5 ago 2027 | 271,67 US$ | Disponible | 1 |
| 6 ago 2027 | 324,69 US$ | Disponible | 1 |
| 7 ago 2027 | 324,93 US$ | Disponible | 1 |
| 8 ago 2027 | 272,26 US$ | Disponible | 1 |
| 9 ago 2027 | 272,37 US$ | Disponible | 1 |
| 10 ago 2027 | 272,37 US$ | Disponible | 1 |
| 11 ago 2027 | 272,37 US$ | Disponible | 1 |
| 12 ago 2027 | 270,37 US$ | Disponible | 1 |
| 13 ago 2027 | 324,22 US$ | Disponible | 1 |
| 14 ago 2027 | 324,52 US$ | Disponible | 1 |
| 15 ago 2027 | 271,73 US$ | Disponible | 1 |
| 16 ago 2027 | 271,79 US$ | Disponible | 1 |
| 17 ago 2027 | 271,79 US$ | Disponible | 1 |
| 18 ago 2027 | 271,79 US$ | Disponible | 1 |
| 19 ago 2027 | 269,78 US$ | Disponible | 1 |
| 20 ago 2027 | 322,16 US$ | Disponible | 1 |
| 21 ago 2027 | 322,46 US$ | Disponible | 1 |
| 22 ago 2027 | 271,55 US$ | Disponible | 1 |
| 23 ago 2027 | 271,67 US$ | Disponible | 1 |
| 24 ago 2027 | 271,67 US$ | Disponible | 1 |
| 25 ago 2027 | 271,67 US$ | Disponible | 1 |
| 26 ago 2027 | 269,61 US$ | Disponible | 1 |
| 27 ago 2027 | 322,81 US$ | Disponible | 1 |
| 28 ago 2027 | 323,11 US$ | Disponible | 1 |
| 29 ago 2027 | 272,37 US$ | Disponible | 1 |
| 30 ago 2027 | 272,43 US$ | Disponible | 1 |
| 31 ago 2027 | 272,43 US$ | Disponible | 1 |
| 1 sept 2027 | 272,43 US$ | Disponible | 1 |
| 2 sept 2027 | 269,90 US$ | Disponible | 1 |
| 3 sept 2027 | 323,05 US$ | Disponible | 1 |
| 4 sept 2027 | 323,28 US$ | Disponible | 1 |
| 5 sept 2027 | 272,37 US$ | Disponible | 1 |
| 6 sept 2027 | 272,43 US$ | Disponible | 1 |
| 7 sept 2027 | 272,43 US$ | Disponible | 1 |
| 8 sept 2027 | 272,43 US$ | Disponible | 1 |
| 9 sept 2027 | 250,19 US$ | Disponible | 1 |
| 10 sept 2027 | 250,19 US$ | Disponible | 1 |
| 11 sept 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 12 sept 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 13 sept 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 14 sept 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 15 sept 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 16 sept 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 17 sept 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 18 sept 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 19 sept 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 20 sept 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 21 sept 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 22 sept 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 23 sept 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 24 sept 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 25 sept 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 26 sept 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 27 sept 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 28 sept 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 29 sept 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 30 sept 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 1 oct 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 2 oct 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 3 oct 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 4 oct 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 5 oct 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 6 oct 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 7 oct 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 8 oct 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 9 oct 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 10 oct 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 11 oct 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 12 oct 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 13 oct 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 14 oct 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 15 oct 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 16 oct 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 17 oct 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 18 oct 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 19 oct 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 20 oct 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 21 oct 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 22 oct 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 23 oct 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 24 oct 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 25 oct 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 26 oct 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 27 oct 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 28 oct 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 29 oct 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 30 oct 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 31 oct 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 1 nov 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 2 nov 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 3 nov 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 4 nov 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 5 nov 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 6 nov 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 7 nov 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 8 nov 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 9 nov 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 10 nov 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 11 nov 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 12 nov 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 13 nov 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 14 nov 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 15 nov 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 16 nov 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
| 17 nov 2027 | 404,15 US$ | Disponible | 1 |
